スダレガイ(2022年度)
スダレガイ(臨時)
(単位:麻痺性貝毒 MU/g)
採取日 | 検査日 | 播磨灘沖合(天然) |
---|---|---|
3/1 | 3/8 | ND |
2/3 | 2/8 | ND |
1/10 | 1/12 | ND |
12/5 | 12/7 | ND |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超
(単位:麻痺性貝毒 MU/g)
採取日 | 検査日 | 播磨灘沖合(天然) |
---|---|---|
3/1 | 3/8 | ND |
2/3 | 2/8 | ND |
1/10 | 1/12 | ND |
12/5 | 12/7 | ND |
ND:検出限界値(2.0MU/g)未満
黒字:規制値以下
赤字:規制値(4.0MU/g)超